ホーム
銘柄スクリーニング
銘柄スクリーニング
最終更新: 2025年06月27日 15:30
検索条件
株価・出来高
〜
〜
〜
財務指標
〜
〜
〜
〜
業種・市場
〜
テクニカル指標
〜
検索結果: 152 銘柄
2025年06月27日 15:30現在
| 証券コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 変動率 | PER | PBR | 配当利回り | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 3,850 | +45 | +1.18% | 12.5 | 1.8 | 3.2% |
|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 8,970 | +514 | +6.08% | 18.2 | 2.3 | 0.8% |
|
| 6758 | ソニーグループ | 14,250 | +380 | +7.42% | 16.8 | 2.5 | 0.6% |
|
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,250 | -25 | -0.76% | 10.2 | 1.2 | 2.5% |
|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,425 | +18 | +1.28% | 9.8 | 0.7 | 3.5% |
|
| 4755 | 楽天グループ | 780 | +12 | +1.56% | - | 3.2 | 0.5% |
|
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,560 | +85 | +1.90% | 24.5 | 1.1 | 4.2% |
|
| 8058 | 三菱商事 | 6,780 | -45 | -0.66% | 8.5 | 0.9 | 3.8% |
|
| 6501 | 日立製作所 | 9,850 | +120 | +1.23% | 14.2 | 1.5 | 1.8% |
|
| 9433 | KDDI | 4,320 | +35 | +0.82% | 13.8 | 1.9 | 3.0% |
|
1-10 / 152 件
6758 ソニーグループ
東証プライム電気機器
14,250円
+380
(+7.42%)
2025年06月27日 15:30現在
主要指標
時価総額
17.8兆円
発行済株式数
12.5億株
PER
16.8倍
PBR
2.5倍
配当利回り
0.6%
ROE
15.2%
出来高
1,987,400株
52週高値
14,850円